跳转至

广播态功耗测试

测试环境

  • SDK:PT3220 SDK,ble6_lite.lib
  • 测试硬件:E3220-V01 开发板
  • 测试工具:nRF Power Profiler Kit II(PPK2)
  • 电源:nRF Power Profiler Kit II(PPK2)3.3V 供电

注意

测试固件未针对所有场景进行仔细优化,结果仅供参考

测试方法

  1. PPK2 通过以下接线方式给 E3220 开发板供电。 功耗测试硬件连接
  2. 当开发板处于广播状态时,使用 PPK2 上位机抓取开发板电流波形和功耗数据。

测试项目

  1. 可连接广播功耗测试
  2. 不可连接广播功耗测试

本次测试默认条件:

  1. 主频 16M
  2. 供电 3.3V
  3. 广播间隔 1S
  4. 使用 3 通道广播
  5. poweroff 休眠模式
  6. 使用 ble lite 库

测试变量如下:

  1. 广播类型:可连接广播、不可连接广播
  2. 广播数据长度:11 Bytes、31 Bytes
  3. 发射功率:2.1dBm(Default)、5.2dBm

测试结果

可连接广播

可连接广播电流波形可分为以下阶段:

可连接广播工作电流波形

  • T1:poweroff mode
  • T2:mcu system init
  • T3:TX
  • T4:RX
  • T5:TX
  • T6:RX
  • T7:TX
  • T8:RX
  • T9:ready into poweroff mode

CONN & 11B & 2.1dBm

  • 工作电流

    工作阶段 持续时间 平均电流
    T1 (poweroff) 993.9ms 2.33uA
    T2 (system init) 7.09ms 2.70mA
    T3 (TX) 380us 8.59mA
    T4 (RX) 180us 9.63mA
    T5 (TX) 420us 7.86mA
    T6 (RX) 190us 9.24mA
    T7 (TX) 410ms 7.99mA
    T8 (RX) 210us 8.76mA
    T9 (ready into poweroff) 1.41ms 3.30mA
    T2~T9 10.32ms 3.79mA
    T1~T9 1s 41.08uA
  • 3s 平均电流:46.86uA

CONN & 11B & 5.2dBm

  • 工作电流

    工作阶段 持续时间 平均电流
    T1 (poweroff) 993.9ms 2.33uA
    T2 (system init) 8.35ms 2.74mA
    T3 (TX) 410us 11.88mA
    T4 (RX) 170us 8.90mA
    T5 (TX) 430us 11.70mA
    T6 (RX) 160us 10.77mA
    T7 (TX) 440ms 11.22mA
    T8 (RX) 190us 9.46mA
    T9 (ready into poweroff) 1.10ms 3.11mA
    T2~T9 11.26ms 4.10mA
    T1~T9 1s 48.25uA
  • 3s 平均电流:49.32uA

CONN & 31B & 2.1dBm

  • 工作电流

    工作阶段 持续时间 平均电流
    T1 (poweroff) 993.9ms 2.33uA
    T2 (system init) 7.09ms 2.72mA
    T3 (TX) 570us 9.03mA
    T4 (RX) 300us 10.70mA
    T5 (TX) 580us 8.80mA
    T6 (RX) 190us 8.99mA
    T7 (TX) 570ms 8.60mA
    T8 (RX) 200us 8.62mA
    T9 (ready into poweroff) 1.39ms 3.42mA
    T2~T9 10.93ms 4.19mA
    T1~T9 1s 47.88uA
  • 3s 平均电流:50.05uA

CONN & 31B & 5.2dBm

  • 工作电流

    工作阶段 持续时间 平均电流
    T1 (poweroff) 993.9ms 2.33uA
    T2 (system init) 10.84ms 2.58mA
    T3 (TX) 600us 12.65mA
    T4 (RX) 180us 8.97mA
    T5 (TX) 580us 13.07mA
    T6 (RX) 180us 8.94mA
    T7 (TX) 580ms 13.33mA
    T8 (RX) 190us 8.58mA
    T9 (ready into poweroff) 1.09ms 3.07mA
    T2~T9 14.22ms 4.16mA
    T1~T9 1s 60.82uA
  • 3s 平均电流:62.62uA

不可连接广播

不可连接广播电流波形可分为以下阶段:

不可连接广播工作电流波形

  • T1:poweroff mode
  • T2:mcu system init
  • T3:TX
  • T4:TX
  • T5:TX
  • T6:ready into poweroff mode

UNCONN & 11B & 2.1dBm

  • 工作电流

    工作阶段 持续时间 平均电流
    T1 (poweroff) 990.6ms 2.36uA
    T2 (system init) 7.15ms 2.71mA
    T3 (TX) 400us 8.42mA
    T4 (TX) 380us 9.01mA
    T5 (TX) 390us 8.78mA
    T6 (ready into poweroff) 1.37ms 3.35mA
    T2~T6 9.70ms 3.52mA
    T1~T6 1s 36.49uA
  • 3s 平均电流:36.17uA

UNCONN & 11B & 5.2dBm

  • 工作电流

    工作阶段 持续时间 平均电流
    T1 (poweroff) 993.9ms 2.33uA
    T2 (system init) 8.35ms 2.75mA
    T3 (TX) 430us 11.57mA
    T4 (TX) 380us 13.08mA
    T5 (TX) 400us 12.40mA
    T6 (ready into poweroff) 1.70ms 3.00mA
    T2~T6 10.58ms 3.88mA
    T1~T6 1s 43.04uA
  • 3s 平均电流:45.25uA

UNCONN & 31B & 2.1dBm

  • 工作电流

    工作阶段 持续时间 平均电流
    T1 (poweroff) 994.7ms 2.38uA
    T2 (system init) 7.12ms 2.73mA
    T3 (TX) 570us 9.01mA
    T4 (TX) 540us 9.12mA
    T5 (TX) 550us 9.16mA
    T6 (ready into poweroff) 1.41ms 3.29mA
    T2~T6 10.20ms 3.84mA
    T1~T6 1s 41.34uA
  • 3s 平均电流:41.46uA

UNCONN & 31B & 5.2dBm

  • 工作电流

    工作阶段 持续时间 平均电流
    T1 (poweroff) 994.7ms 2.38uA
    T2 (system init) 7.10ms 2.73mA
    T3 (TX) 590us 12.95mA
    T4 (TX) 540us 13.68mA
    T5 (TX) 550us 13.51mA
    T6 (ready into poweroff) 1.37ms 3.36mA
    T2~T6 10.14ms 4.58mA
    T1~T6 1s 48.76uA
  • 3s 平均电流:48.85uA